Hinnasto kaudelle 2026
Green fee
| Green fee | 18 reikää | 9 reikää | |
| Aikuiset | 50– 70€ | 28–38€ | (Tarkista hinta varauskalenterista) |
| Opiskelijat, varusmiehet ja nuoret | 45€ | 25€ | Edellyttää voimassa olevaa korttia |
| Juniorit 18v tai nuoremmat | 35€ | 18€ | |
| Osakkaan vieras | -10€ päivän hinnasta | (samassa peliryhmässä pelioikeutetun osakkaan vieraana) | |
| Hcp golfari | 28€ | 15€ | |
Kymppikortti 10x18 reikää (tai 20x9reikää) | |||
| Osakas, RG jäsen | 415 | ||
| Ei-osakas, RG jäsen | 469 | ||
| Vieraspelaaja | 499 |
Par 3 -kenttä: maksuton
Golfauto 45 € (osakas 40 €)
Kärryt sisältyvät GF hintaan.
Tasoitusvaatimus: Green Card
Ryhmätasoitus max.: 108
Pelioikeudet Rauma Golfin jäsenille
Täyspelioikeudet
| Jäsenyys | Pelioikeus | |
| Aikuinen, osakas | 150 | 690 |
| Aikuinen, ei osakas | 150 | 820 |
| Nuori 19-24 vuotta, opiskelija | 80 | 470 |
| Juniori, alle 19v | 60 | 225 |
Kevytpelioikeudet, 35 x 18reikää
(Voimassa kauden 2026)
| Jäsenyys | Pelioikeus | |
| Aikuinen, osakas | 150 | 525 |
| Aikuinen, ei osakas | 150 | 630 |
| Nuori 19-24 vuotta, opiskelija | 80 | 385 |
| Juniori, alle 19v | 60 | 180 |
Aloittavat pelaajat, aloitusvuoden pelioikeudet
| Jäsenyys | Pelioikeus | |
| Aikuinen | 150 | 270 |
| Nuori 19-24 vuotta, opiskelija | 80 | 210 |
| Juniori, alle 19v | 60 | 125 |
Aloittavat pelaajat, 2. vuoden pelioikeudet
| Jäsenyys | Pelioikeus | |
| Aikuinen | 150 | 415 |
| Nuori 19-24 vuotta, opiskelija | 80 | 310 |
| Juniori, alle 19v | 60 | 165 |
JÄSEN- JA TASOITUSKORTTI
Mikäli maksat vuosittain vain jäsenmaksun, voit pelata greenfeellä. Jäsenmaksu kattaa lisäksi Golfliiton tapaturma- ja vastuuvakuutuksen, sekä halutessasi Golflehden vuosikerran.
Jäsen- ja tasoituskorttina toimii puhelimeen ladattava e-birdie -sovellus. Jäsenmaksu tulee suorittaa sähköisesti. Jäsen- ja tasoituskortti (e-birdie) on vuosittain voimassa seuraavan vuoden maaliskuun loppuun saakka. Emme hyväksy verkossa suoritettuja greencard-kursseja.