GREEN FEET: 18 / 9 reikää | |
Aikuinen | 50 / 30 € |
Juniori (alle 19 v.) | 25 / 15 € |
Osakas | 35 / 20 € |
Osakkaan seurassa; 18 reikää / 9 reikää | 35 / 20 € |
Opiskelijan (opiskelijakortti!) | 40 / 25 € |
Sotaveteraani | 0 € |
HCP-golfari (avustaja tarvittaessa veloituksetta) | 35 / 20 € |
Par 3 -kenttä, aikuinen / juniori | 5 / 2 € |
MUUT HINNAT Vieraspelaajan 10-kortti, täysi kierros Vieraspelaajan 10-kortti, puolikas kierros Golfauto (osakkaan alennus 10 €) | 440 € 270 € 35 € |
Vuokramailat kierrokselle | 25 € / setti |
Vuokramailat rangelle | 2 € / kpl |
Bägikärryvuokra sisältyy greenfeen hintaan.
Maksuvälineinä käyvät myös Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit, TyKy -kuntosetelit sekä SporttiPassi.
Tasoitusvaatimus: Green card. Max ryhmätasoitus: 108. Teräspiikit kielletty.
Kysy ryhmä- ja pakettihintoja toimitusjohtajaltamme: pekka.laasonen@raumagolf.fi / 0413138135.
Green card -kurssi (sisältää Green card -suorituksen)
Aikuinen | 180 € |
Opiskelija (voimassa oleva opiskelijakortti) | 150 € |
Juniori (alle 19 v.) | 120 € |
Ilmoittautumiset: juhamatti_vuorinen@hotmail.com
JÄSENYYS, RAUMA GOLF Ry
Aikuiset
Jäsen katsotaan aikuiseksi sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 25 vuotta.
Nuoret (ikä 19-24 v.):
Jäsen katsotaan nuoreksi sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 19 vuotta, sen
kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 24 vuotta.
Juniorit (ikä alle 19 v.):
Jäsen katsotaan junioriksi sen kalenterivuoden loppuun asti, jolloin hän täyttää 18 vuotta.
1. JÄSENEN / KAUKOJÄSENEN RAJOITTAMATON PELIOIKEUS
Hinnat | Jäsen- maksu(€) | Pelioikeus- maksu(€) | Yht. (€) | |
1. 1. KOKO KAUSI | ||||
Aikuinen, osakas | 150 | 550 | 700 | |
Aikuinen, ei osakas | 150 | 770 | 920 | |
Nuori 19-24 v. ei osakevelvoitetta | 80 | 320 | 400 | |
Juniori alle 19 v. ei osakevelvoitetta | 60 | 160 | 220 | |
Aikuinen, osakas, kaukojäsen* | 150 | 385 | 535 | |
Aikuinen, ei osakas, kaukojäsen* | 150 | 585 | 735 | |
Nuori 19-24 v. kaukoj.*, ei osakevelv. | 80 | 210 | 290 | |
Juniori alle 19 v., kaukoj.*, ei osakevelv. | 60 | 100 | 160 | |
1. 2. KUUKAUSI (voimassa kuukauden ostopäivästä alkaen) | ||||
Aikuinen, osakas | 150 | 200 | 350 | |
Aikuinen, ei osakas | 150 | 250 | 400 | |
Nuori 19-24 v., ei osakevelvoitetta | 80 | 180 | 260 | |
Juniori alle 19 v., ei osakevelvoitetta | 60 | 100 | 160 | |
Aikuinen, osakas, kaukojäsen * | 150 | 200 | 350 | |
Aikuinen, ei osakas, kaukojäsen * | 150 | 250 | 400 | |
Nuori 19-24 v., kaukoj.*, ei osakevelv. | 80 | 180 | 260 | |
Juniori alle 19 v., kaukoj.*, ei osakevelv. | 60 | 100 | 160 | |
* Kaukojäsen on jäsen, joka täyttää KAIKKI seuraavat ehdot:
- jäsenellä ei ole mahdollisuutta pelata Raumalla koko kautta
- vakinainen asuinpaikka sijaitsee yli 90 km päässä
- jäsenellä on perusteltu sidos Raumalle, kuten työ, kesäasunto, tai vanhemmat
2. RG:N JÄSENEN RAJOITTAMATON PELIOIKEUS GREEN CARDIN SUORITUSVUONNA JA 2. KAUDELLA
Hinnat | Jäsen- maksu(€) | Pelioikeus- maksu(€) | Yht. (€) | ||
2.1. KOKO KAUSI SUORITUSVUONNA | |||||
Aikuinen | 150 | 200 | 350 | ||
Nuori, 19-24 v. | 80 | 150 | 230 | ||
Juniori, alle 19 v. | 60 | 80 | 140 | ||
2.2. ELOKUUN ALUSTA SUORITUSVUONNA | |||||
Aikuinen | 150 | 100 | 250 | ||
Nuori, 19-24 v. | 80 | 75 | 155 | ||
Juniori, alle 19 v. | 60 | 0 | 60 | ||
2.3. KOKO KAUSI 2. VUONNA | |||||
Aikuinen | 150 | 400 | 550 | ||
Nuori, 19-24 v. | 80 | 250 | 330 | ||
Juniori, alle 19 v. | 60 | 120 | 180 | ||
2.4. ELOKUUN ALUSTA 2. VUONNA | |||||
Aikuinen | 150 | 200 | 350 | ||
Nuori, 19-24 v. | 80 | 125 | 205 | ||
Juniori, alle 19 v. | 60 | 60 | 120 |
3. JÄSENEN / KAUKOJÄSENEN 10-KORTIT
Hinnat | Jäsen- maksu (€) | 10-kortti (€) |
10-kortti, osakas*** | (150) ** | Täysi kierros 330 / Puolikas kierros 180 € |
10-kortti, ei osakas*** | (150) ** | Täysi kierros 385 / Puolikas kierros 210 € |
Puolikkaan kierroksen 10-kortti ensimmäistä kertaa myynnissä!
* Jäsen- ja tasoituskorttioikeus ei jatku seuraavalle vuodelle, jos kierroksia jää käyttämättä.
** Jäsenmaksu oltava maksettuna.
*** 10-kortti on kausikohtainen, eikä kata pelaamista seuraavina kausina.
7. JÄSEN- JA TASOITUSKORTTI
Mikäli maksat vuosittain vain jäsenmaksun, voit pelata greenfeellä. Jäsenmaksu kattaa lisäksi Golfliiton tapaturma- ja vastuuvakuutuksen - sekä halutessasi - Golflehden vuosikerran.
Jäsen- ja tasoituskorttina toimii puhelimeen ladattava e-birdie -sovellus. Maksut on suositeltavaa suorittaa sähköisesti. Pankkiin maksetut suoritukset näkyvät rekisterissämme 2-3 päivän viiveellä.
Jäsen- ja tasoituskortti (e-birdie) on vuosittain voimassa seuraavan vuoden maaliskuun loppuun saakka.